삼성샘물마취통증의학과의원
비급여 수가표
Scroll down
0%
비급여 수가표
분류 |
명칭 |
가격 |
|---|---|---|
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 1,000 |
| 진료기록영상 (CD) | 7,000 | |
| 진단서 | 10,000 | |
| 도수운동치료 | 도수운동치료 (30분) | 100,000 |
| 도수운동치료 (50분) | 150,000 | |
| 카이로프랙틱 | 180,000 | |
| 체외충격파치료 | 70,000 | |
| 수액 주사 | 갱년기 수액 | 60,000 |
| 만성피로 수액 | 80,000 | |
| 활력 수액 | 100,000 | |
| 감초 수액 | 30,000 | |
| 마늘 수액 | 30,000 | |
| 백옥 수액 | 40,000 | |
| 비타민 주사 | 50,000 | |
| 초음파검사료 | 부위별 | 50,000 |
| 대상포진 예방접종 | 스카이조스터 (생백신) | 1회 150,000 |
| 싱그릭스 (사백신) | 2회 총 500,000 |

닫기